Цены на готовые узлы и монтаж (22.09.2024)
Готовые Модули для сборки котельной | Описание/состав | Цена | Файл | Ссылка на спецификацию |
Модуль "Водяной 04" | 1. Запорная арматура 2. Фильтр колба 3. Байпас для станции очистки 4. Уличный кран 5. Коллектры воды холодной, горячей и рециркуляции 4 выхода 6. Кран на бойлер/модуль |
в спецификации | Видео | Спецификация |
Модуль "Водяной 04 и скважина" | 1. Запорная арматура 2. Фильтр колба 3. Байпас для станции очистки 4. Уличный кран 5. Коллектры воды холодной, горячей и рециркуляции 3 выхода 6. Кран на бойлер/модуль 7. Гидроакомулятор 8. Автоматика насоса |
в спецификации | Схема | Спецификация |
Модуль "Объвязка котельной 01" | 1. Без гидро-разделителя 2. Прямой контур от насоса в котле 3. Смесительный контур от насоса |
под заказ | Схема | |
Модуль "Объвязка котельной 02" |
1. Гидро-разделитель |
в спецификации | Спецификация | |
Модуль "Объвязка котельной 03" | Объвязка настенного котла, косвенного бойлера, 2 контура прямых, 1 контур смесительный | по запросу | ||
Модуль "Автоматика Смарт" |
Комплект под модульЭКО-02 |
в спецификации | Спецификация | |
Модуль "Коллектор теплого пола 10" |
1. Краны |
в спецификации | Видео | Спецификация |
Модуль "Газовый котел 24" |
1. Котел |
в спецификации | Видео | Спецификация |
Модуль "Косвенный бойлер 200" |
1. Бойлер 200л |
в спецификации | Видео | Спецификация |
Подиум под бойлер | в спецификации | Спецификация | ||
Установка Модулей на объекте | Цена | примеры работ | ||
Модуль "Водяной" | установка и подключения | 8 000 | фото/видео | |
Модуль "Объвязка котельной" | установка и подключения | 8 000 | фото/видео | |
Модуль "Автоматика Смарт" | установка и подключения | 8 000 | фото/видео | |
Модуль "Коллектор теплого пола" | установка и подключения | 8 000 | фото/видео | |
Модуль "Котел газовый" | установка и подключения | 8 000 | фото/видео | |
Дымоход коаксеальный | установка и подключения | 6 000 | фото/видео | |
Модуль "Бойлер косвенный" | установка и подключения | 8 000 | фото/видео | |
Модуль "Котел электрический" | установка и подключение | 8 000 | ||
Радиаторное отопление | цена на монтаж | единица измерения | ||
Радиатор панельный | 5 000 | шт | ||
Радиатор секционны | 6 000 | шт | ||
Радиатор трубчатый или дизайнерский | 10 000 | шт | ||
Конвектор длинной до 1000мм | 8 000 | шт | ||
Конвектор внутрипольный длинной больше 1000мм | 10 000 | шт | ||
Монтаж радиатора в затрудненный условиях (доплата) | за каждый радиатор | 2 000 | шт | |
Теплый пол (Водяной) | цена на монтаж | единица измерения | ||
Раскладка т. пола шаг 200мм, утеплитель до 50мм, крепление монтажной скобой | 500 | м2 | ||
Раскладка т. пола шаг 200мм, утеплитель 100 мм, крепление монтажной скобой | 600 | м2 | ||
Раскладка т. пола шаг 150мм, утеплитель до 50мм, крепление монтажной скобой | 600 | м2 | ||
Раскладка т. пола шаг 150мм, утеплитель 100 мм, крепление монтажной скобой | 700 | м2 | ||
Раскладка теплого пола (деревянное основание, по клипсам) шаг 150 | 700 | м2 | ||
Шкаф коллекторный (встраиваемый) | 7000 | шт | ||
Коллекторный шкаф (накладной) | 2400 | шт | ||
Демпферная лента (при необходимости) | 50 | м/пог | ||
Водопровод | цена на монтаж | единица измерения | ||
Точка водоразбора (горячая или холодная) | 1200 |
шт |
||
Линия рециркуляции горячей воды | 6000 | шт | ||
Полотенцесушитель от горячей воды с байпасом | без навеса полотенцесушителя | 3600 | шт | |
Уличный кран, незамерзающий | 2400 | шт | ||
Установка смесителя скрытого монтажа | 6000 | шт | ||
Скважинный насос | 7200 | шт | ||
Насосная станция | 7200 | шт | ||
Скважинный адаптер | 7200 | шт | ||
Скважинный оголовок | 3600 | шт | ||
Скважинная крышка | 2400 | шт | ||
Гидро-акомулятор (до 100л) | 2400 | шт | ||
Гидро-акомулятор (от 100л) | 4800 | шт | ||
Реле управления водяным насосом | 2400 | шт | ||
Прокладка трубопровода в готовую траншею | 400 | м/пог | ||
Греющий кабель в трубопровод | 2400 | шт | ||
Канализация | цена на монтаж | единица измерения | ||
Точка канализации (для подключения одного прибора) | 1200 | шт | ||
Ревизия канализационная | 1200 | шт | ||
Стояк канализационный | 8000 | шт | ||
Лежак канализационный | 8000 | шт | ||
Фановый вывод (на чердак) | 1200 | шт | ||
Инсталляция унитаза или биде | 3600 | шт | ||
Дополнительные работы (при комплексном монтаже) | цена на монтаж | единица измерения | ||
Докупка мелочей, езда, доставка (по г. П-Посад) | 5000 | объект | ||
Алмазное сверление (внутри объекта) и штробление (подъемов к приборам) | 10000 | объект | ||
Опрессовка и пусконаладочные работы гидравлической системы | 4200 | объект | ||
Заполнение системы теплоносителем (вода из бутылок, антифриз) | 4000 | на 100м2 объекта | ||
Штробление подъемов до приборов | Бесплатно | Входит в монтаж | ||
Штробление не к приборам | от 1500 | м/пог | ||
Монтаж трубопроводов в затрудненных местах (подвалы, чердаки, потолки и прочие) | определяется по месту | |||
Мелкие работы | цена на монтаж | единица измерения | ||
Выезд и консультация специалиста (по Павловскому Посаду) | бесплатно | выезд | ||
Выезд и консультация специалиста (от Павловского Посада) |
бесплатно |
выезд | ||